Results

Liga Narodów FIBA 3x3 U23 08/13 14:15 - Ukraina 3x3 U23 v Irlandia 3x3 U23 L 12-10
Liga Narodów FIBA 3x3 U23 08/13 12:25 - Łotwa 3x3 U23 v Irlandia 3x3 U23 L 18-16
Liga Narodów FIBA 3x3 U23 08/12 14:15 - Czech Republic 3x3 U23 v Irlandia 3x3 U23 L 13-7
Liga Narodów FIBA 3x3 U23 08/12 12:25 - Polska 3x3 U23 v Irlandia 3x3 U23 L 20-15
Liga Narodów FIBA 3x3 U23 08/11 14:15 - Czech Republic 3x3 U23 v Irlandia 3x3 U23 L 14-13
Liga Narodów FIBA 3x3 U23 08/11 12:25 - Łotwa 3x3 U23 v Irlandia 3x3 U23 L 22-13
Liga Narodów FIBA 3x3 U23 07/28 15:00 - Ukraina 3x3 U23 v Irlandia 3x3 U23 L 22-13
Liga Narodów FIBA 3x3 U23 07/28 12:15 - Łotwa 3x3 U23 v Irlandia 3x3 U23 L 19-10
Liga Narodów FIBA 3x3 U23 07/27 14:05 - Czech Republic 3x3 U23 v Irlandia 3x3 U23 W 15-21
Liga Narodów FIBA 3x3 U23 07/27 12:15 - Polska 3x3 U23 v Irlandia 3x3 U23 L 22-12
Liga Narodów FIBA 3x3 U23 07/26 14:05 - Czech Republic 3x3 U23 v Irlandia 3x3 U23 L 21-19
Liga Narodów FIBA 3x3 U23 07/26 12:15 - Łotwa 3x3 U23 v Irlandia 3x3 U23 L 22-11
Irlandia 3x3 U23 to drużyna koszykówki 3x3 reprezentująca Irlandię w kategorii zawodników do lat 23. Została założona w 2018 roku i od tego czasu bierze udział w międzynarodowych zawodach, w tym w mistrzostwach Europy. Drużyna składa się z czterech zawodników, którzy są wybierani na podstawie wyników w krajowych rozgrywkach 3x3. Irlandzkiej drużynie 3x3 U23 udało się zakwalifikować do dwóch turniejów Pucharu Świata FIBA 3x3, w 2018 i 2019 roku.