Seoul Thunders @ Korea - KBL

DateRGospodarze v Goście-
03/16 10:00 - [10] Seoul Thunders v Dongbu Promy [8] L 58-71
03/12 06:00 - [6] KCC Egis v Seoul Thunders [10] L 78-75
03/10 10:00 - [10] Seoul Thunders v Anyang KGC [1] W 82-79
03/04 07:00 - [10] Seoul Thunders v Mobis Phoebus [4] L 88-92
03/01 05:00 - [6] KCC Egis v Seoul Thunders [10] L 79-73
02/19 05:00 - [5] Goyang Carrot Jumpers v Seoul Thunders [10] L 92-86
02/18 05:00 - [10] Seoul Thunders v Korea Gas Corporation [9] L 66-89
02/16 10:00 - [10] Seoul Thunders v Seoul Knights [3] L 113-115
02/13 10:00 - [10] Seoul Thunders v Dongbu Promy [8] W 83-77
02/10 10:00 - [2] Changwon Sakers v Seoul Thunders [10] L 96-78
02/04 05:00 - [1] Anyang KGC v Seoul Thunders [10] L 64-61
02/02 10:00 - [10] Seoul Thunders v Suwon Sonicboom [6] W 73-70
01/30 10:00 - [5] Goyang Carrot Jumpers v Seoul Thunders [10] L 68-65
01/27 10:00 - [10] Seoul Thunders v Mobis Phoebus [3] L 70-85
01/22 07:00 - [1] Anyang KGC v Seoul Thunders [10] L 91-66
01/21 07:00 - [10] Seoul Thunders v Dongbu Promy [9] L 82-85
01/19 10:00 - [10] Seoul Thunders v Suwon Sonicboom [7] L 66-77
01/08 07:00 - [10] Seoul Thunders v KCC Egis [6] L 58-68
01/07 07:00 - [8] Korea Gas Corporation v Seoul Thunders [10] L 83-77
01/05 10:00 - [10] Seoul Thunders v Changwon Sakers [3] L 68-79
01/01 05:00 - [10] Seoul Thunders v Seoul Knights [4] L 67-86
12/30 10:00 - [7] Suwon Sonicboom v Seoul Thunders [8] L 88-78
12/25 07:00 - [5] Seoul Knights v Seoul Thunders [9] L 82-64
12/24 05:00 - [9] Dongbu Promy v Seoul Thunders [7] L 80-79
12/22 10:00 - [4] Goyang Carrot Jumpers v Seoul Thunders [6] L 93-72
12/19 10:00 - [2] Mobis Phoebus v Seoul Thunders [7] W 68-78
12/17 07:00 - [7] KCC Egis v Seoul Thunders [8] W 72-87
12/14 10:00 - [6] Korea Gas Corporation v Seoul Thunders [7] L 89-81
12/11 05:00 - [4] Changwon Sakers v Seoul Thunders [7] L 77-55
12/06 10:00 - [5] Seoul Knights v Seoul Thunders [6] L 83-78